| July 2026 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| September 2026 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| January 2027 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2027 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2027 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
We were allowed to go in the green house and it was wonderful. We heard the rain falling on the roof. Sonia is excellent and adapts the poses to our needs.
Posted anonymously on 04/08/2025
Wellbeing At Wollaton: Yoga, Wollaton Hall, Nottingham - 3rd August 2025
Thank you for a fantastic yoga session inside Wollaton hall. The sun was beaming through the windows and it was very relaxing.
Posted by Laura S on 04/02/2025
Wellbeing At Wollaton: Yoga, Wollaton Hall, Nottingham - 2nd February 2025
This was a fabulous way to start a sunny Sunday: In the outdoors, in beautiful surroundings with a hands-on and welcoming instructor.
Posted by Amy W on 04/06/2024
Wellbeing At Wollaton: Yoga, Wollaton Hall, Nottingham - 2nd June 2024