| November 2026 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| December 2026 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2027 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| June 2027 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| October 2027 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| December 2027 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
All the hits with album songs that are not normally performed on setlist that scripted my youth and continue to do so in my autumnal years. An accomplished polished performance by 4 top class musicians who give credit and acknowledgement to the music and lyrics of Mr Weller and tribute to Rick. It was wonderful to see Bruce perform David Watts and see him in rude health. Thank you Bruce and line up for gracing us in Wales.
Posted by Adeyboy Jones on 22/03/2026
Bruce Foxton, Y Plas, Cardiff - 21st March 2026